-
- 中国人民大学是怎么了?
- Weather:据说昨晚下冰雹,今天又是阴天
- 2005-06-01
刚刚看了一下昨天的网站访问记录,看到第三页的时候,惊人地发现,有很多连续的IP记录在不到半小时的时间内连续访问本站,以下是访问记录
211.71.208.172 2005-5-31 7:34:59 WinXP IE6.0
211.71.208.211 2005-5-31 7:33:10 WinXP IE6.0
211.71.208.247 2005-5-31 7:31:42 WinXP IE6.0
211.71.208.248 2005-5-31 7:27:06 WinXP IE6.0
211.71.208.156 2005-5-31 7:26:52 WinXP IE6.0
211.71.208.218 2005-5-31 7:25:51 WinXP IE6.0
211.71.208.235 2005-5-31 7:25:33 WinXP IE6.0
211.71.208.187 2005-5-31 7:24:17 WinXP IE6.0
211.71.208.131 2005-5-31 7:23:25 WinXP IE6.0
211.71.208.146 2005-5-31 7:22:58 WinXP IE6.0
211.71.208.178 2005-5-31 7:22:40 WinXP IE6.0
211.71.208.174 2005-5-31 7:22:28 WinXP IE6.0
211.71.208.158 2005-5-31 7:22:26 WinXP IE6.0
211.71.208.242 2005-5-31 7:22:15 WinXP IE6.0
211.71.208.139 2005-5-31 7:22:13 WinXP IE6.0
211.71.208.207 2005-5-31 7:21:56 WinXP IE6.0
211.71.208.204 2005-5-31 7:21:54 WinXP IE6.0
211.71.208.134 2005-5-31 7:21:18 WinXP IE6.0
211.71.208.137 2005-5-31 7:21:15 WinXP IE6.0
211.71.208.199 2005-5-31 7:20:40 WinXP IE6.0
211.71.208.246 2005-5-31 7:20:18 WinXP IE6.0
211.71.208.219 2005-5-31 7:20:06 WinXP IE6.0
211.71.208.198 2005-5-31 7:19:41 WinXP IE6.0
211.71.208.184 2005-5-31 7:19:26 WinXP IE6.0
211.71.208.167 2005-5-31 7:18:18 WinXP IE6.0
211.71.208.170 2005-5-31 7:17:58 WinXP IE6.0
211.71.208.138 2005-5-31 7:17:56 WinXP IE6.0
211.71.208.182 2005-5-31 7:17:43 WinXP IE6.0
211.71.208.136 2005-5-31 7:17:26 WinXP IE6.0
211.71.208.166 2005-5-31 7:17:13 WinXP IE6.0
211.71.208.151 2005-5-31 7:17:01 WinXP IE6.0
211.71.208.132 2005-5-31 7:16:59 WinXP IE6.0
211.71.208.130 2005-5-31 7:16:17 WinXP IE6.0
211.71.208.196 2005-5-31 7:16:05 WinXP IE6.0
211.71.208.176 2005-5-31 7:15:47 WinXP IE6.0
211.71.208.157 2005-5-31 7:15:44 WinXP IE6.0
211.71.208.193 2005-5-31 7:15:24 WinXP IE6.0
211.71.208.191 2005-5-31 7:14:16 WinXP IE6.0
211.71.208.228 2005-5-31 7:13:43 WinXP IE6.0
211.71.208.232 2005-5-31 7:13:37 WinXP IE6.0
211.71.208.186 2005-5-31 7:13:19 WinXP IE6.0
211.71.208.169 2005-5-31 7:13:06 WinXP IE6.0
211.71.208.229 2005-5-31 7:12:44 WinXP IE6.0
211.71.208.221 2005-5-31 7:12:31 WinXP IE6.0
211.71.208.181 2005-5-31 7:12:12 WinXP IE6.0
211.71.208.180 2005-5-31 7:11:28 WinXP IE6.0
211.71.208.216 2005-5-31 7:11:18 WinXP IE6.0共计47条IP访问记录,足足将近大学两个行政班(再加上有几人旷课的可能),经查,此IP段所属地址为:中国人民大学
汗呐...

-
Views(5214) | Comments(4) |
In:
Mood-柠檬物语
|
(05/31)
CF中flash富表单中时间格式的问题
[中国人民大学是怎么了?]的回复
-
RUCMIS
于
2005-06-01 22:47:41
发表 |
IP:218.107.132.*
您好,这些IP是我们几个浏览网页留下的记录吧
希望您不要见怪!非常佩服你的站站!
想参考你的代码一下,我喜欢你的站啊,绝对的标准!!
如果可以的话,请把您的原代码给我参考一下,我绝对只是学习一下!
谢谢您,以后我一定会常来玩的
我的邮箱是:[email protected]
-
柠檬园主
于
2005-06-02 09:14:32
发表 |
IP:210.83.202.*
你所说的想看的源码,我想应该是HTML源码吧?因为你说的是应该是XHTML标准.我的站是ASP写成的,动态生成的.
如果你要看HTML源码的话,直接查看源文件就可以看的啊,并且建议你如果想学XHTML标准设计的话,最好用FIREFOX浏览器去调试,并且她还有很多利于标准开发使用的插件,如web developer 0.9
而如果你是要看我的ASP源程序的话,这个就有点难办了.因为我的程序写得代码比较集成化一些,要给你单独页面,你也看不出个所以然来,但如果全站都给你的话,那我的站这边可能就没啥安全了.呵...希望你能理解.
当然,我应该是理解得没错吧?我想,你要看的还是XHTML源码.
欢迎加入WEB标准的大家庭
-
缥缈孤鸿影
于
2005-06-09 10:40:38
发表 |
IP:218.3.197.*
- 挖,柠檬好棒挖~~亲~~

- 4# 柠檬园主 于 2005-06-09 16:49:24 发表 | IP:210.83.202.*
- 晕倒,你个色蛙,变态啊你~~

